Geboren | 14-04-1859 Amersfoort ![]() Getuigen: |
Overleden | 19-05-1933 Arnhem ![]() |
Leeftijd | 74 |
Krantenbericht | Overlijdensbericht Antje Johanna van Kamp-Kroes. Scan |
Vader | Franciscus KroesFranciscus Kroes ![]() * ± 1821 ∞ Gerritje Methorst, 3 kinderen |
Moeder | Gerritje MethorstGerritje Methorst ![]() * ± 1823 ∞ Franciscus Kroes, 3 kinderen |
Partner | Carel Frederik van KampCarel Frederik van Kamp ![]() * 05-01-1865 Amersfoort † 09-02-1943 Arnhem ∞ Antje Johanna Kroes, 29-04-1891 Amersfoort, 1 kind |
Ondertrouw | Afkondigingen 12 en 19 april 1891 te Amersfoort en Putten. ![]() |
Huwelijk | 29-04-1891 Amersfoort ![]() Getuigen:
|
Kinderen |